
| 車 床 型 號(hào) | CJK6140B-1 | CJK6150B-1 | |
| 主要規(guī)格 | 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 420 mm | 500 mm |
| 最大工件長(zhǎng)度 | 750 mm、1000 mm、1500 mm、2000 mm | ||
| 加工范圍 | 加工最大直徑在床身上 | 420 mm | 500 mm |
| 加工最大直徑在拖板上 | 200 mm、280 mm | ||
| 加工最大長(zhǎng)度 | 750 mm、1000 mm、1500 mm、2000 mm | ||
| 棒料直徑 | 80 mm | ||
| 中心高 | 210 mm | 250 mm | |
| 中 心 距 | 750 mm、1000 mm、1500 mm、2000 mm | ||
| 主 軸 | 主軸通孔直徑 | 82 mm | |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | 1:20/φ90 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1600~500 r/min | ||
| 760~190 r/min、220~45 r/min | |||
| 刀 架 | 刀架縱向最大行程 | 750 mm、1000 mm、1500 mm、2000 mm | |
| 刀架橫向最大行程 | 300 mm | ||
| 縱向最大進(jìn)給速度 | 6000 mm/min | ||
| 橫向最大進(jìn)給速度 | 3000 mm/min | ||
| 刀架位數(shù) | 4或6位 | ||
| 刀桿截面尺寸 | 25×25 mm2 | ||
| 主軸中心線至刀具支承面距離 | 25 mm | ||
| 尾 座 | 頂尖套內(nèi)孔錐度 | MT5 | |
| 頂尖套最大移動(dòng)量 | 150 mm | ||
| 橫向最大移動(dòng)量 | ±15 mm | ||
| 電 機(jī) | 主電機(jī)功率 | 11 kW | |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | |||
| 縱向(Z向)伺服電機(jī)功率 | 1.5 kW | ||
| 橫向(X向)伺服電機(jī)功率 | 1.2 kW | ||
| 冷卻泵型號(hào) | AYB-20 0.115 kW | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 3000 r/min | ||
| 刀架型號(hào) | LD4 | ||
| 主傳動(dòng)皮帶 | 4-B86″、4-B89″ | ||
| 外形尺寸 | 750 mm | 2250 mm×1400 mm×1550 mm | |
| 長(zhǎng)×寬×高 | 1000 mm | 2500 mm×1400 mm×1550 mm | |
| 1500 mm | 3000 mm×1400 mm×1550 mm | ||
| 2000 mm | 3500 mm×1400 mm×1550 mm | ||
| 凈 重 | 750 mm | 2300 kg | |
| 1000 mm | 2400 kg | ||
| 1500 mm | 2600 kg | ||
| 2000 mm |
2900 kg |
||